Náttúrulegt hnetusmjör
Ristaðar hnetur, sykur, vetnisbundin jurtaolía (repja&Contton fræolía)&Salt.
Hringdu í okkur
Vara kynna
| Nafn | Hnetusmjör |
Bragð | Rjómalöguð / krassandi hnetusmjör |
Innihaldsefni | Ristaðar hnetur, sykur, vetnisbundin jurtaolía (repju&magnari; Contton fræolía)&magnari; Salt. |
Tillaga um framreiðslu | Hnetusmjör er aðallega notað sem smurbrauð, stundum í sambandi við annað smyrsl eins og sultu, hunang, súkkulaði (í ýmsum myndum), grænmeti eða osti. |
Vörulýsing
Upplýsingar um pakkann:
| Pakkningastærð | Bragð | Pökkun |
210G | Rjómalöguð / krassandi / sykurlaus | 24 flöskur / öskju |
340G | Rjómalöguð / krassandi / sykurlaus | 24 flöskur / öskju |
510G | Rjómalöguð / krassandi / sykurlaus | 24 flöskur / öskju |
1000G | Rjómalöguð / krassandi / sykurlaus | 12 flöskur / öskju |
2000G | Rjómalöguð / krassandi / sykurlaus | 6 flöskur / öskju |
20KG | Hreint / frumlegt / náttúrulegt | 20 kg / tini |
20KG | Hreint / frumlegt / náttúrulegt | 20kg / öskju |
220KG | Hreint / frumlegt / náttúrulegt | 220kg / tromma |
Næringaratriði
Liður | Á 100g | NRV% |
Orka | 2546KJ | 30% |
Prótein | 24.3g | 41% |
Feitt | 47g | 78% |
Mettuð fitusýra 0g Transfitusýra 0g | ||
Kólesteról | 0mg | 0% |
Fæðutrefjar | 3.0g | 12% |
Kolvetni | 21.8g | 7% |
natríum | 5750mg | 20% |
E-vítamín | 10,08 mg | 77% |
Vöruumsókn

Pökkun&magnara; Afhending

Vöruverkstæði

Matsýning

Skírteini

maq per Qat: náttúrulegt hnetusmjör, Kína, framleiðendur, birgja, verksmiðja, heildsölu, verð, ódýrt
chopmeH: Engar upplýsingar
veb: Hneta í skel 9 11











